Le baromètre Plein Moins Cher
Évolution des prix
des carburants en France
Suivez les prix du gazole, de l’essence, de l’E85 et du GPLc, puis retrouvez les stations les moins chères autour de vous.
Les prix à la pompe
Prix moyens TTC · France métropolitaine hors Corse
Gazole · €/L TTC
Relevés hebdomadairesMoyennes nationales, France métropolitaine hors Corse. Axe vertical ajusté à la période.
Consulter les 53 observations du graphique
| Date du relevé | Prix moyen |
|---|---|
| 11 septembre 2026 | 2,291 €/L |
| 4 septembre 2026 | 2,257 €/L |
| 28 août 2026 | 2,209 €/L |
| 21 août 2026 | 2,231 €/L |
| 14 août 2026 | 2,199 €/L |
| 7 août 2026 | 2,169 €/L |
| 31 juillet 2026 | 2,216 €/L |
| 24 juillet 2026 | 2,169 €/L |
| 17 juillet 2026 | 2,066 €/L |
| 10 juillet 2026 | 1,948 €/L |
| 3 juillet 2026 | 1,863 €/L |
| 26 juin 2026 | 1,869 €/L |
| 19 juin 2026 | 1,890 €/L |
| 12 juin 2026 | 1,995 €/L |
| 5 juin 2026 | 2,014 €/L |
| 29 mai 2026 | 2,045 €/L |
| 22 mai 2026 | 2,125 €/L |
| 15 mai 2026 | 2,118 €/L |
| 8 mai 2026 | 2,157 €/L |
| 1 mai 2026 | 2,161 €/L |
| 24 avril 2026 | 2,164 €/L |
| 17 avril 2026 | 2,244 €/L |
| 10 avril 2026 | 2,314 €/L |
| 3 avril 2026 | 2,234 €/L |
| 27 mars 2026 | 2,189 €/L |
| 20 mars 2026 | 2,109 €/L |
| 13 mars 2026 | 2,017 €/L |
| 6 mars 2026 | 1,953 €/L |
| 27 février 2026 | 1,701 €/L |
| 20 février 2026 | 1,650 €/L |
| 13 février 2026 | 1,669 €/L |
| 6 février 2026 | 1,671 €/L |
| 30 janvier 2026 | 1,662 €/L |
| 23 janvier 2026 | 1,659 €/L |
| 16 janvier 2026 | 1,640 €/L |
| 9 janvier 2026 | 1,623 €/L |
| 2 janvier 2026 | 1,590 €/L |
| 26 décembre 2025 | 1,560 €/L |
| 19 décembre 2025 | 1,530 €/L |
| 12 décembre 2025 | 1,601 €/L |
| 5 décembre 2025 | 1,632 €/L |
| 28 novembre 2025 | 1,661 €/L |
| 21 novembre 2025 | 1,697 €/L |
| 14 novembre 2025 | 1,678 €/L |
| 7 novembre 2025 | 1,658 €/L |
| 31 octobre 2025 | 1,631 €/L |
| 24 octobre 2025 | 1,590 €/L |
| 17 octobre 2025 | 1,554 €/L |
| 10 octobre 2025 | 1,606 €/L |
| 3 octobre 2025 | 1,622 €/L |
| 26 septembre 2025 | 1,621 €/L |
| 19 septembre 2025 | 1,617 €/L |
| 12 septembre 2025 | 1,611 €/L |
Le prono à 3 mois
À la hausse
ou à la baisse ?
Vous voyez le plein comment, le 16 décembre 2026 ?
France métropolitaine hors Corse · DGEC
Le match des pronostics
Un vote modifiable par navigateur et par carburant, retrouvé grâce à un cookie anonyme. Les votes sont partagés entre visiteurs. C’est votre intuition, pas une prévision des prix.
Les derniers prix, carburant par carburant
Relevé du 11 septembre 2026. Le coût d’un plein est calculé pour 50 litres.
| Carburant | Prix moyen | 50 litres |
|---|---|---|
| Gazole | 2,291 €/L | 114,54 € |
| SP95-E10 | 2,110 €/L | 105,49 € |
| SP98 | 2,173 €/L | 108,63 € |
| SP95-E5 | 2,172 €/L | 108,62 € |
| E85 | 0,865 €/L | 43,25 € |
| GPLc | 1,013 €/L | 50,65 € |
Le pétrole : cours du Brent
Un repère pour comprendre le marché · dollars par baril
Le pétrole brut est une composante du prix à la pompe. Le raffinage, le transport, la distribution, les taxes et le taux de change interviennent aussi : leurs courbes n’évoluent pas à l’identique.
Période affichée : 1 an. La sélection de période ci-dessus s’applique aux deux graphiques.
Moyennes mensuelles en dollars par baril. Axe vertical ajusté à la période.
Consulter les 13 observations du graphique
| Mois | Prix moyen |
|---|---|
| août 2026 | 91,08 $/baril |
| juillet 2026 | 83,76 $/baril |
| juin 2026 | 85,40 $/baril |
| mai 2026 | 107,14 $/baril |
| avril 2026 | 117,29 $/baril |
| mars 2026 | 103,13 $/baril |
| février 2026 | 70,89 $/baril |
| janvier 2026 | 66,60 $/baril |
| décembre 2025 | 62,54 $/baril |
| novembre 2025 | 63,83 $/baril |
| octobre 2025 | 64,54 $/baril |
| septembre 2025 | 67,99 $/baril |
| août 2025 | 67,87 $/baril |
D’où viennent ces chiffres ?
Des moyennes officielles
Les prix des carburants proviennent de la DGEC. Les moyennes des réseaux sont pondérées par les volumes, puis agrégées selon les parts de marché des opérateurs. Le relevé porte sur le vendredi ; la publication est hebdomadaire.
Ce baromètre ne calcule pas une simple moyenne des stations de notre carte. Un prix local peut être différent de la moyenne nationale.
Des dates et des unités explicites
Carburants : euros courants par litre, toutes taxes comprises. Brent : moyennes mensuelles en dollars par baril, source Reuters / DGEC. Les données manquantes restent signalées comme indisponibles.
La variation compare le dernier relevé disponible à celui datant d’au moins quatre semaines. Le coût d’un plein correspond au prix non arrondi multiplié par 50, puis arrondi au centime.
Données importées le . Les graphiques affichent un historique daté, pas des cotations en direct.
Et près de chez vous ?
Comparez les prix déclarés par les stations sur la carte.